ユニック車
7tユニック車

| 保有台数 | 2台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 6200~6700㎏ |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 6450~7800mm |
| 地上高 | 1100mm |
| 備考 | 1台はロングボディ車 |
中型ユニック車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 4200kg |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 5500mm |
| 地上高 | 1100mm |
4tユニック車

| 保有台数 | 6台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 1850~2050㎏ |
| 荷台ワイド | 2100~2200mm |
| 荷台ロング | 5500mm |
| 地上高 | 1000mm |
2~3tユニック車

| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2000~3000㎏ |
| 荷台ワイド | 1680~2080mm |
| 荷台ロング | 3600~4200mm |
| 地上高 | 950mm |
| 備考 | 2台はパワーゲート付き |
平車
増t平パワーゲート車

| 保有台数 | 2台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 13300~13800㎏ |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 9400mm |
| 地上高 | 1150~1200mm |
| 備考 | 2台ともに総輪エアサス車 |
7t平パワーゲート車

| 保有台数 | 2台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 7100㎏ |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 7200mm |
| 地上高 | 1100mm |
4t平パワーゲート車

| 保有台数 | 4台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 3000~3100㎏ |
| 荷台ワイド | 2200~2400mm |
| 荷台ロング | 6200mm |
| 地上高 | 1000mm |
4t平車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 3100㎏ |
| 荷台ワイド | 2200mm |
| 荷台ロング | 6200mm |
| 地上高 | 1000mm |
2t平パワーゲート車

| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2000㎏ |
| 荷台ワイド | 1800mm |
| 荷台ロング | 4200mm |
| 地上高 | 950mm |
| 備考 | 車高は2100以下 |
ウィング車・空調車
増tウィングパワーゲート車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 12800㎏ |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 9400mm |
| 荷台内高 | 2650mm |
| 地上高 | 1150mm |
10tウィングパワーゲート車
(ショートボディ)

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 9900㎏ |
| 荷台ワイド | 2350mm |
| 荷台ロング | 6800mm |
| 荷台内高 | 2210mm |
| 地上高 | 1500mm |
10t空調パワーゲート車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 100000㎏ |
| 荷台ワイド | 2360mm |
| 荷台ロング | 9300mm |
| 荷台内高 | 2690mm |
| 地上高 | 1000mm |
7tウィング車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 7500㎏ |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 6200mm |
| 荷台内高 | 2350mm |
| 地上高 | 1000mm |
4tウィングパワーゲート車

| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 1700~2350㎏ |
| 荷台ワイド | 2350~2400mm |
| 荷台ロング | 6200mm |
| 荷台内高 | 2350~2500mm |
| 地上高 | 1000mm |
2t箱パワーゲート車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2000㎏ |
| 荷台ワイド | 1680mm |
| 荷台ロング | 4200mm |
| 荷台内高 | 1950mm |
| 地上高 | 1100mm |
5t空調パワーゲート車

| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 5100kg |
| 荷台ワイド | 2400mm |
| 荷台ロング | 6250mm |
| 荷台内高 | 2500mm |
| 地上高 | 1100mm |
フォークリフト
2.5tフォークリフト

| 保有台数 | 1台 |
|---|


